最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-09 | 中信兄弟 | 1-10 | 統一獅 | 統一獅 | 5:2 | |
| 2020-10-09 | 樂天桃猿 | 1+40 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 13:2 | |
| 2020-10-08 | 中信兄弟 | 1.5 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 8:5 | |
| 2020-10-07 | 統一獅 | 1+50 | 富邦悍將 | 統一獅 | 4:2 | |
| 2020-10-07 | 中信兄弟 | 1+70 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 8:1 | |
| 2020-10-06 | 富邦悍將 | 1-30 | 統一獅 | 富邦悍將 | 6:4 | |
| 2020-10-04 | 統一獅 | 1-10 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | 9:3 | |
| 2020-10-04 | 富邦悍將 | 1-50 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 4:5 | |
| 2020-10-03 | 中信兄弟 | 1+50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 2:3 | |
| 2020-10-03 | 統一獅 | 1-40 | 樂天桃猿 | 統一獅 | 10:8 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。