最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 | 休士頓太空人 | 1+35 | 德州遊騎兵 | 休士頓太空人 | 9:2 | |
| 2024-04-14 | 克里夫蘭守護者 G2 | 1+85 | 紐約洋基 G2 | 紐約洋基 G2 | 2:8 | |
| 2024-04-14 | 舊金山巨人 | 0 | 坦帕灣光芒 | 舊金山巨人 | 11:2 | |
| 2024-04-13 | 坦帕灣光芒 | 1+90 | 舊金山巨人 | 舊金山巨人 | 2:1 | |
| 2024-04-13 | 紐約大都會 | 1+40 | 堪薩斯皇家 | 紐約大都會 | 6:1 | |
| 2024-04-13 | 亞利桑那響尾蛇 | 1+55 | 聖路易紅雀 | 聖路易紅雀 | 6:9 | |
| 2024-04-12 | 費城費城人 | 1+45 | 匹茲堡海盜 | 費城費城人 | 5:1 | |
| 2024-04-12 | 巴爾的摩金鶯 | 1+50 | 波士頓紅襪 | 巴爾的摩金鶯 | 9:4 | |
| 2024-04-11 | 波士頓紅襪 | 0 | 巴爾的摩金鶯 | 波士頓紅襪 | 5:7 | |
| 2024-04-11 | 紐約洋基 | 2+80 | 邁阿密馬林魚 | 邁阿密馬林魚 | 2:5 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。