最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-13 | 達拉斯星辰 | 1+10 | 聖路易藍調 | 達拉斯星辰 | 5:2 | |
| 2023-04-13 | 紐約島人 | 2+20 | 蒙特婁加拿大人 | 紐約島人 | 4:2 | |
| 2023-04-12 | 溫哥華加人 | 1+10 | 安納罕巨鴨 | 安納罕巨鴨 | 3:2 | |
| 2023-04-12 | 明尼蘇達荒野 | 1+90 | 溫尼伯噴射機 | 溫尼伯噴射機 | 1:3 | |
| 2023-04-12 | 新澤西魔鬼 | 1-80 | 水牛城軍刀 | 新澤西魔鬼 | 6:2 | |
| 2023-04-11 | 西雅圖海怪 | 1-80 | 亞利桑那土狼 | 西雅圖海怪 | 4:1 | |
| 2023-04-11 | 卡羅萊納颶風 | 1-20 | 渥太華參議員 | 卡羅萊納颶風 | 2:3 | |
| 2023-04-11 | 紐約遊騎兵 | 1-50 | 水牛城軍刀 | 水牛城軍刀 | 2:3 | |
| 2023-04-10 | 科羅拉多雪崩 | 2+50 | 安納罕巨鴨 | 安納罕巨鴨 | 5:4 | |
| 2023-04-10 | 波士頓棕熊 | 1-80 | 費城飛人 | 波士頓棕熊 | 5:3 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。