最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-11 | 安那翰鴨 | 1+50 | 渥太華參議員 | 安那翰鴨 | 5:2 | |
| 2020-03-11 | 波士頓棕熊 | 1+90 | 費城飛人 | 波士頓棕熊 | 2:0 | |
| 2020-03-10 | 科羅拉多雪崩 | 1+35 | 洛杉磯國王 | 洛杉磯國王 | 1:3 | |
| 2020-03-10 | 埃德蒙頓油工 | 1+90 | 維加斯黃金騎士 | 維加斯黃金騎士 | 2:3 | |
| 2020-03-09 | 明尼蘇達荒野 | 1+50 | 安那翰鴨 | 明尼蘇達荒野 | 5:4 | |
| 2020-03-09 | 溫哥華加人 | 1+20 | 哥倫布藍衣 | 溫哥華加人 | 1:2 | |
| 2020-03-09 | 坦帕灣閃電 | 1-90 | 底特律紅翼 | 底特律紅翼 | 4:5 | |
| 2020-03-08 | 埃德蒙頓油工 | 1+20 | 哥倫布藍衣 | 埃德蒙頓油工 | 4:1 | |
| 2020-03-08 | 波士頓棕熊 | 1+45 | 坦帕灣閃電 | 波士頓棕熊 | 3:5 | |
| 2020-03-08 | 明尼蘇達荒野 | 1+40 | 洛杉磯國王 | 洛杉磯國王 | 3:7 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。