最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 華盛頓首都 | 1+40 | 卡羅萊納颶風 | 華盛頓首都 | 2:0 | |
| 2020-01-14 | 聖路易斯藍調 | 1-65 | 安那翰鴨 | 聖路易斯藍調 | 4:1 | |
| 2020-01-13 | 多倫多楓葉 | 1+75 | 佛羅里達美洲豹 | 多倫多楓葉 | 4:8 | |
| 2020-01-13 | 水牛城軍刀 | 1+50 | 底特律紅翼 | 水牛城軍刀 | 5:1 | |
| 2020-01-13 | 明尼蘇達荒野 | 1+10 | 溫哥華加人 | 溫哥華加人 | 1:4 | |
| 2020-01-12 | 聖路易斯藍調 | 1-40 | 紐約游騎兵 | 聖路易斯藍調 | 5:2 | |
| 2020-01-12 | 卡爾加里火焰 | 1+35 | 埃德蒙頓油工 | 卡爾加里火焰 | 4:3 | |
| 2020-01-12 | 坦帕灣閃電 | 1+20 | 費城飛人 | 坦帕灣閃電 | 1:0 | |
| 2020-01-11 | 科羅拉多雪崩 | 1+20 | 匹茲堡企鵝 | 匹茲堡企鵝 | 3:4 | |
| 2020-01-11 | 渥太華參議員 | 1+85 | 底特律紅翼 | 底特律紅翼 | 2:3 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。