最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-21 | 科羅拉多雪崩 | 1+90 | 溫尼伯噴氣機 | 溫尼伯噴氣機 | 7:1 | |
| 2019-02-20 | 卡羅萊納颶風 | 1-35 | 紐約游騎兵 | 紐約游騎兵 | 1:2 | |
| 2019-02-19 | 聖荷西鯊魚 | 1+35 | 波士頓棕熊 | 波士頓棕熊 | 5:6 | |
| 2019-02-18 | 匹茲堡企鵝 | 1-30 | 紐約游騎兵 | 紐約游騎兵 | 6:5 | |
| 2019-02-17 | 溫尼伯噴氣機 | 1-50 | 渥太華參議員 | 渥太華參議員 | 3:4 | |
| 2019-02-16 | 波士頓棕熊 | 1-20 | 安那翰鴨 | 波士頓棕熊 | 3:0 | |
| 2019-02-15 | 哥倫布藍衣 | 1+45 | 紐約島人 | 紐約島人 | 0:3 | |
| 2019-02-14 | 密爾瓦基公鹿 | 3.5 | 印第安納溜馬 | 密爾瓦基公鹿 | 106:97 | |
| 2019-02-13 | 洛杉磯湖人 | 5.5 | 亞特蘭大老鷹 | 洛杉磯湖人 | 113:117 | |
| 2019-02-12 | 克里夫蘭騎士 | 1.5 | 紐約尼克 | 克里夫蘭騎士 | 107:104 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。