最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-07 | 樂天桃猿 | 2-40 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 15:6 | |
| 2020-05-06 | 中信兄弟 | 1+90 | 統一獅 | 中信兄弟 | 18:8 | |
| 2020-05-05 | 中信兄弟 | 1+20 | 統一獅 | 中信兄弟 | 8:5 | |
| 2020-05-03 | 樂天桃猿 | 1+30 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 9:3 | |
| 2020-05-03 | 富邦悍將 | 1-50 | 統一獅 | 富邦悍將 | 12:7 | |
| 2020-05-02 | 樂天桃猿 | 1-20 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 16:11 | |
| 2020-05-02 | 統一獅 | 1-60 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 2:11 | |
| 2020-05-01 | 富邦悍將 | 2 | 統一獅 | 統一獅 | 6:15 | |
| 2020-05-01 | 樂天桃猿 | 1+10 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 8:10 | |
| 2020-04-30 | 中信兄弟 | 1.5 | 統一獅 | 統一獅 | 6:12 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。