最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-22 | 富邦悍將 | 1-70 | 統一獅 | 統一獅 | 5:9 | |
| 2020-04-22 | 樂天桃猿 | 2-10 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 3:2 | |
| 2020-04-21 | 富邦悍將 | 2+50 | 統一獅 | 富邦悍將 | 13:2 | |
| 2020-04-19 | 中信兄弟 | 2+30 | 統一獅 | 統一獅 | 4:7 | |
| 2020-04-19 | 富邦悍將 | 1.5 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 1:3 | |
| 2020-04-18 | 中信兄弟 | 1+10 | 統一獅 | 中信兄弟 | 6:2 | |
| 2020-04-18 | 樂天桃猿 | 1-30 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 12:9 | |
| 2020-04-17 | 樂天桃猿 | 1-40 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 11:10 | |
| 2020-04-17 | 中信兄弟 | 1-90 | 統一獅 | 中信兄弟 | 6:1 | |
| 2020-04-16 | 樂天桃猿 | 1+30 | 統一獅 | 樂天桃猿 | 15:3 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。