最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 油人 | 1+80 | 維京人 | 維京人 | 3:4 | |
| 2026-01-14 | 參議員 | 1-60 | 加人 | 參議員 | 2:1 | |
| 2026-01-14 | 首都 | 1+20 | 加拿大人 | 首都 | 3:2 | |
| 2026-01-13 | 雪崩 | 1-60 | 楓葉 | 楓葉 | 3:4 | |
| 2026-01-13 | 加拿大人 | 1-15 | 加人 | 加拿大人 | 6:3 | |
| 2026-01-12 | 首都 | 1+40 | 維京人 | 維京人 | 2:3 | |
| 2026-01-12 | 猛獁象 | 1-15 | 藍衣 | 藍衣 | 2:3 | |
| 2026-01-11 | 油人 | 1-10 | 國王 | 國王 | 3:4 | |
| 2026-01-11 | 軍刀 | 1+30 | 巨鴨 | 巨鴨 | 5:3 | |
| 2026-01-11 | 颶風 | 1.5 | 海怪 | 海怪 | 3:2 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。