最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 猛獁象 | 1+5 | 藍調 | 猛獁象 | 4:2 | |
| 2026-01-10 | 首都 | 1+50 | 黑鷹 | 首都 | 5:1 | |
| 2026-01-09 | 飛人 | 1+70 | 楓葉 | 楓葉 | 1:2 | |
| 2026-01-09 | 油人 | 1+90 | 噴射機 | 噴射機 | 4:3 | |
| 2026-01-09 | 黃金騎士 | 1+15 | 藍衣 | 黃金騎士 | 5:3 | |
| 2026-01-08 | 藍調 | 0 | 黑鷹 | 黑鷹 | 3:7 | |
| 2026-01-08 | 加拿大人 | 1+30 | 火焰 | 加拿大人 | 4:1 | |
| 2026-01-07 | 雪崩 | 0 | 閃電 | 閃電 | 2:4 | |
| 2026-01-07 | 油人 | 1+35 | 維京人 | 油人 | 6:2 | |
| 2026-01-07 | 魔鬼 | 0 | 島人 | 島人 | 0:9 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。