最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 參議員 | 1.5 | 美洲豹 | 參議員 | 5:1 | |
| 2026-04-10 | 黃金騎士 | 1-10 | 海怪 | 海怪 | 3:4 | |
| 2026-04-09 | 軍刀 | 1+50 | 遊騎兵 | 遊騎兵 | 5:3 | |
| 2026-04-09 | 首都 | 1+20 | 楓葉 | 首都 | 4:0 | |
| 2026-04-08 | 加拿大人 | 1-75 | 美洲豹 | 美洲豹 | 4:3 | |
| 2026-04-08 | 荒野 | 1-90 | 海怪 | 荒野 | 5:2 | |
| 2026-04-07 | 國王 | 1+60 | 維京人 | 國王 | 3:2 | |
| 2026-04-07 | 閃電 | 1+95 | 軍刀 | 軍刀 | 2:4 | |
| 2026-04-06 | 企鵝 | 1-60 | 美洲豹 | 企鵝 | 5:2 | |
| 2026-04-06 | 雪崩 | 1-50 | 藍調 | 雪崩 | 2:3 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。