最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 藍衣 | 1+30 | 噴射機 | 噴射機 | 1:2 | |
| 2026-04-05 | 猛獁象 | 1-60 | 加人 | 猛獁象 | 7:4 | |
| 2026-04-04 | 島人 | 1+45 | 飛人 | 飛人 | 1:4 | |
| 2026-04-04 | 巨鴨 | 1+40 | 藍調 | 藍調 | 2:6 | |
| 2026-04-03 | 加拿大人 | 1+60 | 遊騎兵 | 遊騎兵 | 3:2 | |
| 2026-04-03 | 閃電 | 1+10 | 企鵝 | 閃電 | 6:3 | |
| 2026-04-02 | 雪崩 | 2-60 | 加人 | 加人 | 6:8 | |
| 2026-04-02 | 國王 | 1+50 | 藍調 | 國王 | 2:1 | |
| 2026-04-01 | 噴射機 | 1+20 | 黑鷹 | 噴射機 | 4:3 | |
| 2026-04-01 | 達拉斯星辰 | 1+70 | 棕熊 | 棕熊 | 3:6 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。