最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 颶風 | 1+10 | 國王 | 颶風 | 3:2 | |
| 2026-02-02 | 閃電 | 1-40 | 棕熊 | 棕熊 | 6:5 | |
| 2026-02-01 | 楓葉 | 1+20 | 加人 | 楓葉 | 3:2 | |
| 2026-02-01 | 藍調 | 0 | 藍衣 | 藍衣 | 3:5 | |
| 2026-01-31 | 藍衣 | 1+30 | 黑鷹 | 藍衣 | 4:2 | |
| 2026-01-30 | 海怪 | 0 | 楓葉 | 海怪 | 5:2 | |
| 2026-01-30 | 棕熊 | 1+40 | 飛人 | 棕熊 | 6:3 | |
| 2026-01-30 | 美洲豹 | 1+20 | 藍調 | 美洲豹 | 4:5 | |
| 2026-01-29 | 雪崩 | 1+30 | 參議員 | 參議員 | 2:5 | |
| 2026-01-29 | 島人 | 1+60 | 遊騎兵 | 遊騎兵 | 5:2 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。