最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 軍刀 | 0 | 楓葉 | 軍刀 | 7:4 | |
| 2026-01-28 | 首都 | 1+40 | 海怪 | 海怪 | 1:5 | |
| 2026-01-28 | 棕熊 | 0 | 維京人 | 棕熊 | 3:2 | |
| 2026-01-27 | 油人 | 1.5 | 巨鴨 | 油人 | 7:4 | |
| 2026-01-27 | 棕熊 | 1+70 | 遊騎兵 | 遊騎兵 | 3:4 | |
| 2026-01-27 | 飛人 | 1+95 | 島人 | 島人 | 0:4 | |
| 2026-01-26 | 美洲豹 | 1+60 | 黑鷹 | 美洲豹 | 5:1 | |
| 2026-01-26 | 魔鬼 | 1+80 | 海怪 | 魔鬼 | 2:4 | |
| 2026-01-25 | 荒野 | 1+70 | 美洲豹 | 美洲豹 | 3:4 | |
| 2026-01-25 | 颶風 | 1+60 | 參議員 | 颶風 | 4:1 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。